Kapcsolattartó munkatársunk: Sorosán Hilda
Az Ön cégének reklámját Székelykeresztúr mintegy 30 km-es körzetében sugározzuk. Rádiónk adása ezenkívül Segesváron, Korondon, Parajdon és Szovátán is fogható.
Persoana de contact: Sorosán Hilda
Keressen minket Székelykeresztúron, a Szabadság tér 55 szám alatt
Persoana de contact: Sorosán Hilda
Reklámspot készítése egy / két hanggal, a megrendelő szövegével | 130 lej |
Kreatív szövegírás rádióreklámhoz | 0 lej |
Reklám egyszeri módosítása (max. 2-3 szó) | 0 lej |
Reklám kétszeri módosítása (max. 5-6 szó) | 70 lej |
Többféle hang közüli választási lehetőség | 0 lej |
1 db spot bejátszás ára | 6,75 lej - 9,45 lej között |
Bővebb információért keresse a Vox rádió székhelyét (Székelykeresztúr, Szabadság tér 55) vagy hívja a Hargita Line kft-t:
Mobil: 0742 01 59 79 – 8:00 – 16:00 óra között
e-mail: office@voxfm.ro, voxfm88.6@gmail.com
Műsorok támogatása (a műsor ideje alatt 5* hangzik el a cég neve és címe) | 54 lej |
Támogatott tematikus műsor | 100 lej |
Telefonos tematikus műsor ( fél óra) | 120 lej |
Ünnepi jókívánságok | 22.50 lej |
Bővebb információért keresse a Vox rádió székhelyét (Székelykeresztúr, Szabadság tér 55) vagy hívja a Hargita Line kft-t:
Mobil: 0742 01 59 79 – 8:00 – 16:00 óra között
e-mail: office@voxfm.ro, voxfm88.6@gmail.com
Napok száma | Beolvasások száma összesen | Ár/ beolvasás/lej | Összesen/lej |
---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 50 |
2 | 10 | 9,9 | 99 |
3 | 15 | 9,8 | 147 |
4 | 20 | 9,7 | 194 |
5 | 25 | 9,6 | 240 |
6 | 30 | 9,5 | 285 |
7 | 35 | 9,4 | 329 |
8 | 40 | 9,3 | 372 |
9 | 45 | 9,2 | 414 |
10 | 50 | 9,1 | 450 |
11 | 55 | 9 | 495 |
12 | 60 | 8,9 | 534 |
13 | 65 | 8,8 | 572 |
14 | 70 | 8,7 | 609 |
15 | 75 | 8,6 | 645 |
16 | 80 | 8,5 | 680 |
17 | 85 | 8,4 | 714 |
18 | 90 | 8,3 | 747 |
19 | 95 | 8,2 | 779 |
20 | 100 | 8,1 | 810 |
21 | 105 | 8 | 840 |
22 | 110 | 7,9 | 869 |
23 | 115 | 7,8 | 897 |
24 | 120 | 7,7 | 924 |
25 | 125 | 7,6 | 950 |
26 | 130 | 7,5 | 975 |
27 | 135 | 7,4 | 999 |
28 | 140 | 7,3 | 1022 |
29 | 145 | 7,2 | 1044 |
30 | 150 | 7,1 | 1065 |
Napok száma | Beolvasások száma összesen | Ár/ beolvasás/lej | Összesen/lej |
---|---|---|---|
1 | 5 | 6,0 | 30 |
2 | 10 | 5,9 | 59 |
3 | 15 | 5,8 | 87 |
4 | 20 | 5,7 | 114 |
5 | 25 | 5,6 | 140 |
6 | 30 | 5,5 | 165 |
7 | 35 | 5,4 | 189 |
8 | 40 | 5,3 | 212 |
9 | 45 | 5,2 | 234 |
10 | 50 | 5,0 | 250 |
11 | 55 | 5,0 | 275 |
12 | 60 | 5,0 | 300 |
13 | 65 | 5,0 | 325 |
14 | 70 | 5,0 | 350 |
15 | 75 | 5,0 | 375 |
16 | 80 | 4,8 | 384 |
17 | 85 | 4,8 | 408 |
18 | 90 | 4,8 | 432 |
19 | 95 | 4,8 | 456 |
20 | 100 | 4,8 | 480 |
21 | 105 | 4,6 | 483 |
22 | 110 | 4,6 | 506 |
23 | 115 | 4,6 | 529 |
24 | 120 | 4,6 | 552 |
25 | 125 | 4,6 | 575 |
26 | 130 | 4,4 | 572 |
27 | 135 | 4,4 | 594 |
28 | 140 | 4,4 | 616 |
29 | 145 | 4,4 | 638 |
30 | 150 | 4,4 | 660 |
Producerea spotului publicitar cu o voce sau cu două voci cu textul clientului | 130 lei |
Scrierea creativă a textului reclamei | 0 lei |
Modificarea reclamei - o singură dată, 2-3 cuvinte | 0 lei |
Modificarea reclamei - a doua oară | 70 lei |
Puteţi să alegeţi dintre mai multe voci de reclamă | 0 lei |
Difuzarea unui spot publicitar | Între 6,75 lei - 9,45 lei |
Important! Preţurile conţin TVA-l!
Pentru mai multe informaţii sunaţi la nr. de tel. 0742 01 59 79 sau
0749 23 66 54 , între orele 8.00.şi 16.00.Adresă de e-mail: office@hrline.ro, office@voxfm.ro, voxfm88.6@gmail.com
Vă mulţumim că aţi apelat la serviciile noastre!
Sponzorizare emisiuni (în timpul emisiunii este anunţat de 5 ori numele firmei, sunt oferite anumite date despre firmă) | 54 lei |
Emisiuni tematice sponzorizate. | 100 lei |
Emisiuni tematice telefonice (30 de minute) | 120 lei |
Urări de sărbătoare - 3 anunţuri/zii | 22,5 lei |
Important! Preţurile conţin TVA-l!
Pentru mai multe informaţii sunaţi la nr. de tel. 0742 01 59 79 sau
0749 23 66 54 , între orele 8.00.şi 16.00.Adresă de e-mail: office@hrline.ro, office@voxfm.ro, voxfm88.6@gmail.com
Vă mulţumim că aţi apelat la serviciile noastre!
Nr. Zilelor | Difuzări totale | Preţ/ difuzare/lei | Total/lei |
---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 50 |
2 | 10 | 9,7 | 99 |
3 | 15 | 9,8 | 147 |
4 | 20 | 9,7 | 194 |
5 | 25 | 9,6 | 240 |
6 | 30 | 9,5 | 285 |
7 | 35 | 9,4 | 329 |
8 | 40 | 9,3 | 372 |
9 | 45 | 9,2 | 414 |
10 | 50 | 9,1 | 450 |
11 | 55 | 9,0 | 495 |
12 | 60 | 8,9 | 534 |
13 | 65 | 8,8 | 572 |
14 | 70 | 8,7 | 609 |
15 | 75 | 8,6 | 645 |
16 | 80 | 8,5 | 680 |
17 | 85 | 8,4 | 714 |
18 | 90 | 8,3 | 747 |
19 | 95 | 8,2 | 779 |
20 | 100 | 8,1 | 810 |
21 | 105 | 8,0 | 840 |
22 | 110 | 7,9 | 869 |
23 | 115 | 7,8 | 897 |
24 | 120 | 7,7 | 924 |
25 | 125 | 7,9 | 950 |
26 | 130 | 7,5 | 975 |
27 | 135 | 7,4 | 990 |
28 | 140 | 7,3 | 1022 |
29 | 145 | 7,2 | 1044 |
30 | 150 | 7,1 | 1065 |
Mobil: 0742 01 59 79 – intre orele 8:00 – 16:00
Mobil. 0749 23 66 54
E-mail: office@voxfm.ro, voxfm88.6@gmail.com
Nr. Zilelor | Difuzări totale | Preţ/ difuzare/lei | Total/lei |
---|---|---|---|
1 | 5 | 6,0 | 30 |
2 | 10 | 5,9 | 59 |
3 | 15 | 5,8 | 87 |
4 | 20 | 5,7 | 114 |
5 | 25 | 5,6 | 140 |
6 | 30 | 5,5 | 165 |
7 | 35 | 5,4 | 189 |
8 | 40 | 5,3 | 212 |
9 | 45 | 5,2 | 234 |
10 | 50 | 5,0 | 250 |
11 | 55 | 5,0 | 275 |
12 | 60 | 5,0 | 300 |
13 | 65 | 5,0 | 325 |
14 | 70 | 5,0 | 350 |
15 | 75 | 5,0 | 375 |
16 | 80 | 4,8 | 384 |
17 | 85 | 4,8 | 408 |
18 | 90 | 4,8 | 432 |
19 | 95 | 4,8 | 456 |
20 | 100 | 4,8 | 480 |
21 | 405 | 4,6 | 483 |
22 | 110 | 4,6 | 506 |
23 | 115 | 4,6 | 529 |
24 | 120 | 4,6 | 552 |
25 | 125 | 4,6 | 575 |
26 | 130 | 4,4 | 572 |
27 | 135 | 4,4 | 594 |
28 | 140 | 4,4 | 616 |
29 | 145 | 4,4 | 638 |
30 | 150 | 4,4 | 660 |
Mobil: 0742 01 59 79 – intre orele 8:00 – 16:00
Mobil. 0749 23 66 54
E-mail: office@voxfm.ro, voxfm88.6@gmail.com